无机保温砂浆系统检验标准作业指导书
1 目 的
建立无机保温砂浆系统检验标准操作规程,规范无机保温系统的检验操作。
2 适用范围
适用于本公司产品使用的无机保温砂浆系统产品的质量检测。
3 职责
实验室人员。
4 程序
4.1依据:无机保温砂浆系统应用技术规程 DG/T J08-2088-2011 J11914-2011
4.2 FB无机保温砂浆
主要项目 | 性能指标(II) | 测试方法 | 使用的设备 |
干密度 | I≤350kg/m3 II≤450kg/m3 | 参见GB/T 20473 附录 C 6个取平均值。 | 30L砂浆搅拌机,砂浆稠度仪,电子天平(5kg,0.1g),天平游标卡尺(精度0.05mm),烘箱(105±5)℃,油灰刀,钢质有底试模(70.7mm×70.7mm×70.7mm),捣棒直径10mm,长350mm端部应磨圆。 |
抗压强度 | I≥0.7 II≥0.8 MPa | 参见GB/T 5486.2-2001 第3章。6个取平均值 | (70.7mm×70.7mm×70.7mm),捣棒直径10mm,长350mm端部应磨圆。烘箱(105±5)℃,压力试验机(精度1%,加荷速度(10±1)mm/min),游标卡尺 |
拉伸粘结原强度 | I≥0.1MPa II≥0.15MPa | 参见 JG 149 6.3 6个取平均值 | 电子拉力试验机、抗拉用钢质上夹具(40mm×40mm)、抗拉用钢质下夹具、钢质垫板、试样成型框、电子天平、量筒、水泥胶砂搅拌机、油灰刀、环氧树脂、砂浆块(40mm×40mm×10mm和70mm×70mm×20mm) |
注:抗压强度试件成型后,采用薄膜养护14 天
4.3 FB界面砂浆
主要项目 | 性能指标(II) | 测试方法 | 使用的设备 |
拉伸粘结原强度 | ≥0.7 MPa | 参见JG158 JC/T 547-1994 6.3.4 实验室条件养护14天 | 电子拉力试验机、抗拉用钢质上夹具(40mm×40mm)、抗拉用钢质下夹具、钢质垫板、试样成型框、电子天平、量筒、砂浆搅拌机、油灰刀、环氧树脂、砂浆块(70mm×70mm×20mm) |
可操作时间 | 1.5-4 h | 参见JG158 JC/T 547-1994 6.3.3 | 同上 |
4.4 FB抗裂砂浆
主要项目 | 性能指标(II) | 测试方法 | 使用的设备 |
拉伸粘结原强度 | ≥0.7 MPa | 参见JG158 JC/T 547-1994 6.4.1 实验室条件养护7天。取出标准条件下继续养护20天 | 电子拉力试验机、抗拉用钢质上夹具(40mm×40mm)、抗拉用钢质下夹具、钢质垫板、试样成型框、电子天平、量筒、砂浆搅拌机、油灰刀、环氧树脂、砂浆块(70mm×70mm×20mm) |
可操作时间 | 1.5-4 h | 参见JG158 JC/T 547-1994 6.3.3 | 同上 |
4.4 耐碱(涂覆)中碱网布
主要项目 | 性能指标 | 测试方法 | 使用的设备 |
单位面积质量 | ≥160g/m2 | 参考GB 9914.3 | 电子天平(精度为0.1mg)、抛光金属模板(面积为100cm2的正方形)、合适的剪切工具、试样皿,通风干燥箱 |
拉伸断裂强力 N/50mm | ≥1650(经) ≥1710(纬) | 按GB/T 7689.5规定 | 拉伸试验机(等速伸长试验机:拉伸速度应满足100mm/min±5mm/min和50mm/min±3mm/min)、拉伸试验用夹具、模板(尺寸350mm×370mm)、合适的裁剪工具、钢直尺; |
耐碱断裂强力 N/50mm | ≥1000N/S | 同JC/T 641-2007 4.1.4 | 拉伸试验机(等速伸长试验机:拉伸速度应满足100mm/min±5mm/min)、拉伸试验用夹具、模板、合适的裁剪工具、钢直尺、带盖容器、氢氧化钠溶液(50g/L或5%) |
耐碱断裂强力保留率 | ≥50% | 同JC/T 641-2007 4.1.4 | 同“耐碱拉伸断裂强力” |
断裂伸长率 | ≤ 5% | 同JC/T 641-2007 4.1.4 | 同“耐碱拉伸断裂强力” |
4.4 中碱网布
主要项目 | 性能指标(II) | 测试方法 | 使用的设备 |
单位面积质量 | ≥160g/m2 | 参考GB 9914.3 | 电子天平(精度为0.1mg)、抛光金属模板(面积为100cm2的正方形)、合适的剪切工具、试样皿,通风干燥箱 |
拉伸断裂强力 N/50mm | ≥1300N/S | 按GB/T 7689.5规定 | 拉伸试验机(等速伸长试验机:拉伸速度应满足100mm/min±5mm/min和50mm/min±3mm/min)、拉伸试验用夹具、模板(尺寸350mm×370mm)、合适的裁剪工具、钢直尺; |
耐碱断裂强力 N/50mm | ≥1000N/S | 同JC/T 841-2007 4.1.4 | 拉伸试验机(等速伸长试验机:拉伸速度应满足100mm/min±5mm/min)、拉伸试验用夹具、模板、合适的裁剪工具、钢直尺、带盖容器、氢氧化钠溶液(50g/L或5%) |
耐碱断裂强力保留率 | ≥75% | 同JC/T 841-2007 4.1.4 | 同“耐碱拉伸断裂强力” |
断裂伸长率 | ≤ 4% | 同JC/T 841-2007 4.1.4 | 同“耐碱拉伸断裂强力” |
4.5 塑料锚栓
主要项目 | 性能指标(II) | 测试方法 | 使用的设备 |
单个锚栓抗拉承载力标准值 | ≥0.60 MPa | JG 149 附录 F 10 个测试取平均值 | 拉拔仪(测量误差不大于2%,0kN~5kN,适合的夹具) |
圆盘直径 | ≥50mm | 直接测量 | 游标卡尺,精度0.02mm。 |
4.6 FB柔性耐水腻子
主要项目 | 性能指标 | 测试方法 | 使用的设备 |
容器中的状态 | 无结块、均匀 | 按 JG/T 229 5.2.1的制版尺寸涂布 200 mm* 150mm * 4mm | 钢制刮板、0号(120目)干磨砂纸 |
施工性 | 刮涂无障碍 | ||
表干时间 | ≤5 h | ||
打磨性 | 手工可打磨 |
4.7 FB面砖胶粘剂
主要项目 | 性能指标 | 测试方法 | 使用的设备 |
抗伸粘结原强度 | ≥0.5MPa | JG/T 547-2005 7.5.2 | (50mm×50mm)无釉瓷砖,混凝土板(400mm×400mm×40 mm),齿形抹刀,拉拔接头(50mm×50mm),拉拔试验机,2kg压块。 |
晾置20min 粘结强度 | ≥0.5MPa | 参考JG/T 547-2005 7.5.2 | (50mm×50mm)无釉瓷砖,混凝土板(400mm×400mm×40 mm),齿形抹刀,拉拔接头(50mm×50mm),拉拔试验机,2kg压块。 |
横向变形 | ≥2.0 mm | 参考JG/T 547-2005 附录C | 胶砂搅拌机,厚度最小为0.2 mm的聚乙烯薄膜,聚乙烯密封袋,横向变形试验测试头,试验支架(直径10mm,最小长度60mm,中心距200mm),刚性光滑防粘的矩形框架(内部尺寸280mm×45mm,厚度3mm,由聚四乙烯PTFE制成),压力机(加荷速度2 mm/min)。 |
滑移 | ≤0.5MPa | 参考JG/T 547-2005 附录 E | 无釉瓷砖(100mm×100mm)混凝土板(400mm×400mm×40 mm),5kg压块,钢直尺,游标卡尺,25mm遮蔽胶带。 |
4.8 FB面砖填缝剂
主要项目 | 性能指标 | 测试方法 | 使用的设备 |
抗折原强度 | ≥2.5MPa | 参考JC/T 2004 7.2..2 按GB/T17671-1999 中9。2测定取3个平均值 | 振实台,胶砂搅拌机,成型试模(160mm×40mm×40mm),抗折试验机,210mm×185mm×6mm的平板玻璃。 |
收缩值 | ≤3mm/m | 参见JC/T 2004 7.4 取3个平均值 | 衬垫:6个光滑不吸水的材料(160mm×40mm×15mm),试件尺寸(160mm×40mm×10mm),收缩值测定仪(0.01 mm)标准杆。 |